2 Km
gesamt
Platz Startnummer Name Vorname m/w Gesamt
1 30 Lorenz Marius m 00:07:38,6
2 334 Ahabi Wakie m 00:08:07,5
3 626 Bonitz Markus m 00:08:27,0
4 333 Noori Wari m 00:08:35,7
5 79 Heimann Tim m 00:08:37,8
6 546 Hossini Kazim m 00:08:41,9
7 28 Werner Oliver m 00:08:51,8
8 218 Arabzada Hussein m 00:09:00,2
9 636 Rahimi Mojtaba m 00:09:03,3
10 661 Wündsch Jürgen m 00:09:14,7
11 649 Rahimi Shukulla m 00:10:00,4
12 385 Eckert Anna w 00:10:08,9
13 45 Rauscher Andreas m 00:10:50,4
14 19 Wilde Christin w 00:10:55,5
15 14 Klier Arne m 00:10:59,5
16 678 Weiß Antonia w 00:11:02,4
17 87 Weiß Carsten m 00:11:03,5
18 86 Windisch Burt w 00:11:20,9
19 37 Dörfelt Katrin  w 00:11:47,3
20 55 Meyer Ruben m 00:11:48,6
21 845 Unger Ralf m 00:12:10,9
22 82 Mielich Paul m 00:12:37,9
23 625 Kamali Hamed m 00:12:55,7
24 75 Mielich Julia w 00:13:11,6
25 849 Unger Janine w 00:13:28,7
26 51 Leichsenring Jonas m 00:14:06,6
27 50 Leichsenring Michael m 00:14:08,4
           
2 Km
weiblich
Platz Startnummer Name Vorname m/w Gesamt
1 385 Eckert Anna w 00:10:08,9
2 19 Wilde Christin w 00:10:55,5
3 678 Weiß Antonia w 00:11:02,4
4 86 Windisch Burt w 00:11:20,9
5 37 Dörfelt Katrin  w 00:11:47,3
6 75 Mielich Julia w 00:13:11,6
7 849 Unger Janine w 00:13:28,7
           
2 Km
männlich
Platz Startnummer Name Vorname m/w Gesamt
1 30 Lorenz Marius m 00:07:38,6
2 334 Ahabi Wakie m 00:08:07,5
3 626 Bonitz Markus m 00:08:27,0
4 333 Noori Wari m 00:08:35,7
5 79 Heimann Tim m 00:08:37,8
6 546 Hossini Kazim m 00:08:41,9
7 28 Werner Oliver m 00:08:51,8
8 218 Arabzada Hussein m 00:09:00,2
9 636 Rahimi Mojtaba m 00:09:03,3
10 661 Wündsch Jürgen m 00:09:14,7
11 649 Rahimi Shukulla m 00:10:00,4
12 45 Rauscher Andreas m 00:10:50,4
13 14 Klier Arne m 00:10:59,5
14 87 Weiß Carsten m 00:11:03,5
15 55 Meyer Ruben m 00:11:48,6
16 845 Unger Ralf m 00:12:10,9
17 82 Mielich Paul m 00:12:37,9
18 625 Kamali Hamed m 00:12:55,7
19 51 Leichsenring Jonas m 00:14:06,6
20 50 Leichsenring Michael m 00:14:08,4