10 Km
gesamt
Platz Startnummer Name Vorname m/w Gesamt
1 31 Flade Matthias m 00:34:12,0
2 35 Günther Marcus m 00:38:48,8
3 90 Hager Benjamin m 00:41:56,3
4 73 Zingler Uwe m 00:43:26,2
5 88 Weickert Stefan m 00:44:10,1
6 29 Lorenz Mike m 00:45:09,1
7 44 Bräuer Jörg m 00:45:19,8
8 76 Hanisch Susann w 00:45:26,6
9 33 Mustafov Asan m 00:50:07,1
10 840 Georgi Tom m 00:50:08,9
11 20 Kaube Jana w 00:52:15,6
12 48 Newitzsch Michael m 00:53:26,1
13 46 Hinkel Matthias m 00:53:41,2
14 83 Koschnick Kevin m 00:54:11,9
15 15 Murcek Sabine w 00:59:49,5
16 39 Spittel Detlef m 01:00:00,8
17 54 Fritzsche Silvia w 01:00:30,1
           
10 Km
weiblich
Platz Startnummer Name Vorname m/w Gesamt
1 76 Hanisch Susann w 00:45:26,6
2 20 Kaube Jana w 00:52:15,6
3 15 Murcek Sabine w 00:59:49,5
4 54 Fritzsche Silvia w 01:00:30,1
           
10 Km
männlich
Platz Startnummer Name Vorname m/w Gesamt
1 31 Flade Matthias m 00:34:12,0
2 35 Günther Marcus m 00:38:48,8
3 90 Hager Benjamin m 00:41:56,3
4 73 Zingler Uwe m 00:43:26,2
5 88 Weickert Stefan m 00:44:10,1
6 29 Lorenz Mike m 00:45:09,1
7 44 Bräuer Jörg m 00:45:19,8
8 33 Mustafov Asan m 00:50:07,1
9 840 Georgi Tom m 00:50:08,9
10 48 Newitzsch Michael m 00:53:26,1
11 46 Hinkel Matthias m 00:53:41,2
12 83 Koschnick Kevin m 00:54:11,9
13 39 Spittel Detlef m 01:00:00,8