Schulklassen Gesamtwertung 2016
Klassenstufe Platz Schule_Klasse Zeit
       
Kita   Bewegungskindergarten Bergstraße ohne Wertung
  Kindertagesstätte "Kneipp-Knirpse" ohne Wertung
       
1 1 Grundschule Affalter Klasse 1 00:49:34,2
2 Grundschule Heidelsberg Klasse 1 00:58:41,0
3 Pestalozzi-Grundschule Klasse 1a 01:00:59,0
4 Friedrich-Schiller-Grundschule Klasse 1b 01:01:41,1
       
2 1 Grundschule Aue-Zelle Klasse 2b 00:48:56,4
2 Grundschule Affalter Klasse 2 00:49:59,4
3 Pestalozzi-Grundschule Klasse 2a 00:51:59,5
4 Grundschule Heide Klasse 2 00:53:04,7
5 Friedrich-Schiller-Grundschule Klasse 2a 00:53:25,6
6 Hugo-Ament-Grundschule Klasse 2a 00:55:53,8
       
3 1 Friedrich-Schiller-Grundschule Klasse 3a 00:44:20,3
2 Friedrich-Schiller-Grundschule Klasse 3b 00:50:56,0
3 Grundschule Affalter  Klasse 3 00:48:33,7
4 Hugo-Ament-Grundschule  Klasse 3c 00:45:18,6
       
4 1 Hugo-Ament-Grundschule Klasse 4c 00:44:12,3
2 Friedrich-Schiller-Grundschule  Klasse 4b 00:52:13,0
3 Grundschule Bockau Klasse 4 00:53:34,6
4 Grundschule Aue – Zelle Klasse 4b 00:55:59,5
       
5 1 Bertolt-Brecht-Gymnasium Klasse 5 00:45:38,3
2 Oberschule Westerzgebirge Klasse 5a 00:46:24,0
3 Clemens-Winkler-Gymnasium Klasse 5s 00:46:37,1
4 Oberschule Westerzgebirge Klasse 5b 00:55:01,9
5 Clemens-Winkler-Gymnasium Klasse 5a 00:58:02,0
6 Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Klasse 5b 00:58:22,5
     
6 1 Clemens-Winkler-Gymnasium Klasse 6b 00:42:18,8
2 Oberschule Bergstadt Schneeberg Klasse 6b 00:44:49,5
3 Clemens-Winkler-Gymnasium  Klasse 6s 00:45:56,0
4 Clemens-Winkler-Gymnasium  Klasse 6a 00:47:46,2
5 Heinrich-Heine-Oberschule  Klasse 6a 00:48:16,7
6 Oberschule Aue-Zelle Klasse 6b 00:49:02,0
7 Heinrich-Heine-Oberschule  Klasse 6b 00:51:47,5
8 Oberschule Westerzgebirge Klasse 6b 00:52:47,4
9 Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Klasse 6c 00:53:42,5
10 Oberschule Grünhain-Beierfeld Klasse 6b 00:57:50,0
       
7 1 Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Klasse 7b 00:48:55,4
2 Matthes-Enderlein-Gymnasium Klasse 7b 00:44:43,4
3 Matthes-Enderlein-Gymnasium  Klasse 7c 00:50:43,0
4 Oberschule Westerzgebirge Klasse 7d 00:54:04,3
5 Oberschule Grünhain-Beierfeld Klasse 7a 00:48:15,8
6 Oberschule Westerzgebirge Klasse 7a 00:49:59,2
       
8 1 Clemens-Winkler-Gymnasium Klasse 8s 00:35:30,2
2 Evangelische Oberschule Klasse 8b 00:49:28,0
  3 Oberschule Aue-Zelle Klasse 8a 00:52:02,5
  4 Oberschule Westerzgebirge Klasse 8b 00:52:48,5
       
11 1 Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Klasse 11 Physik 00:43:06,4
2 Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Klasse 11 Englisch 00:44:37,3
  3 Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Klasse 11 Deutsch 00:45:53,9
       
12 1 BSZ für  Ernährung, Sozialwesen und Wirtschaft GW13b 00:50:11,0
2 BSZ für  Ernährung, Sozialwesen und Wirtschaft GN13 C/D 00:54:44,6
  3 BSZ für  Ernährung, Sozialwesen und Wirtschaft GW13c 00:57:39,8
  4 BSZ für  Ernährung, Sozialwesen und Wirtschaft GN13 A/B 00:57:39,9
       
13 1 BSZ für  Ernährung, Sozialwesen und Wirtschaft GN14 00:48:37,1
       
14 1 BSZ für Technik BGT 15B 00:39:35,1
2 BSZ für Technik BGT 15A 00:40:50,4
  3 BSZ für  Ernährung, Sozialwesen und Wirtschaft GN 15A 00:48:26,0
  4 BSZ für  Ernährung, Sozialwesen und Wirtschaft GN 15B 00:49:00,3
  5 BSZ für  Ernährung, Sozialwesen und Wirtschaft SO 15B 00:50:17,9