1. - 4. Klasse  2 Km
Startnummer Name Vorname m/w Klasse Zeit
303 Kaube Kieron m 4 00:08:05,2
333 Freund Hannes m 4 00:08:21,4
356 Weiß Michel m 4 00:08:27,4
803 Prill Jonathan m 4 00:08:30,6
139 Junghans Lukas m 1 00:08:32,5
344 Waldner Noah m 4 00:08:33,6
259 Werner Niels m 3 00:08:37,1
190 Georgi Dave m 2 00:08:40,1
307 Unger Nils m 4 00:08:41,5
302 Zscherper Tim-Leon m 3 00:08:42,1
328 Großer Kevin m 4 00:08:43,5
187 Hochstein Jean Devin m 2 00:08:47,8
176 Menschke Ben m 2 00:08:51,3
314 Hacker Oliver m 4 00:08:54,5
297 Langer Ephraim m 3 00:08:55,0
189 Bachmann Colin m 2 00:09:04,9
281 Vodel Fabian m 3 00:09:07,8
202 Sturm Kurt m 2 00:09:13,0
345 Weiß Hannah w 4 00:09:13,9
342 Schönherr Sunny w 4 00:09:17,2
210 Krauß Max m 2 00:09:27,9
337 Fischer Marissa w 4 00:09:29,6
358 Kopisch Leon m 4 00:09:34,0
332 Rottmann Oliver m 4 00:09:41,9
330 Swat Jonko m 4 00:09:42,3
183 Neuhäuser Hannes m 2 00:09:42,6
209 Häußler Clara w 2 00:09:51,6
107 Hiemisch Felix m 1 00:09:53,7
313 Ziemer Felix m 4 00:09:58,7
173 Georgi Julien m 2 00:10:01,1
316 Spako Arian m 4 00:10:02,7
350 Herrmann Jasmine w 4 00:10:02,9
352 Schillings Kira w 4 00:10:03,7
163 Schubert Claudius m 1 00:10:05,4
217 Ficker Felix m 2 00:10:05,9
258 Frenzel Johan m 3 00:10:07,6
223 Mühlberg Toni m 2 00:10:08,7
323 Burmeister Paul-Felix m 4 00:10:11,5
172 Backofen Jörn-Erik m 2 00:10:14,0
227 Kiesel Julia w 2 00:10:14,9
334 Böhmke Karl m 4 00:10:17,3
336 Baldauf Josie w 4 00:10:22,3
331 Tischendorf Luca m 4 00:10:24,4
802 Zuleger Finn m 4 00:10:25,2
346 Zuzeck Jeremy m 4 00:10:26,3
126 Vodel Florian m 1 00:10:27,9
304 Ledinko Robin m 4 00:10:28,3
283 Beyer Lilly Jo w 3 00:10:30,5
248 Ullrich Alexander m 3 00:10:32,7
291 Wötzel Max    m 3 00:10:34,5
805 Ketzer Colin m 4 00:10:34,9
269 Rabenstein Rudi m 3 00:10:36,7
335 Neef Jonas m 4 00:10:36,9
272 Neef Erik m 3 00:10:37,2
271 Friedel Perry m 3 00:10:39,0
329 Sier Pauline w 4 00:10:42,7
298 Lehmann Nellie w 3 00:10:43,5
801 Schettler Lina w 4 00:10:46,6
164 Beisecker Louis m 1 00:10:47,1
154 Rößler Helena w 1 00:10:50,0
155 Stark Constantin m 1 00:10:51,9
265 Lehmann Fabian m 3 00:10:54,4
120 Wunsch Noah m 1 00:10:55,3
278 Geide Sophie w 3 00:10:57,6
112 Lämmel John m 1 00:10:57,9
149 Böhm Max m 1 00:11:03,1
205 Junghans Laura w 2 00:11:03,9
301 Schenker Tony m 3 00:11:05,4
311 Bauer Richard m 4 00:11:06,4
207 Reuter Greta w 2 00:11:07,7
152 Stoppe Jonas m 1 00:11:11,3
162 Huschmann Paula w 1 00:11:11,6
212 Wassermann Ciara w 2 00:11:12,3
165 Kutschenreuther Lukas m 1 00:11:13,4
160 Wolter Leann w 1 00:11:14,0
354 Hummer Wanda w 4 00:11:15,5
206 Schöniger Paula w 2 00:11:19,8
214 Baumann Eva w 2 00:11:21,1
279 Günther Jennifer w 3 00:11:31,2
179 Nguyen Duy Anh m 2 00:11:32,1
290 Thost Silas m 3 00:11:34,6
340 Gehlert Helena w 4 00:11:36,4
343 Skazel Nina w 4 00:11:36,7
244 Irmscher Vincent m 3 00:11:37,9
199 Herzog Nicole w 2 00:11:39,7
295 Fischer Mileen w 3 00:11:41,0
218 Gregorz Jasmin w 2 00:11:43,0
177 Heydel Jan m 2 00:11:43,2
200 Nitzsche Nelly w 2 00:11:45,3
135 Berndt Finn m 1 00:11:46,7
294 Epperlein Lilly Renée w 3 00:11:49,2
138 Heise Mikko m 1 00:11:49,9
136 Berndt Iven m 1 00:11:51,1
211 Enderlein Anna w 2 00:11:53,1
208 Petzold Pascal m 2 00:11:54,0
175 Maly Pascal m 2 00:11:57,7
296 Gläser Maxim   m 3 00:11:59,3
140 Lehrer William m 1 00:12:03,6
249 Wabnitz Tino m 3 00:12:04,3
247 Mielich Paul m 3 00:12:08,0
132 Gehlert Magdalena w 1 00:12:10,2
270 Nitsche Franz m 3 00:12:12,3
118 Voit Jasmin w 1 00:12:13,9
186 Weigel Louis m 2 00:12:15,2
243 Sebastian Marleen w 3 00:12:17,0
305 Hauser Sarah w 4 00:12:18,9
130 Stark Leon m 1 00:12:20,9
339 Franz Lena w 4 00:12:21,3
240 Linke Joy w 3 00:12:23,8
178 Schlegel Emilia w 2 00:12:24,0
326 Büttner Leon-Dean m 4 00:12:27,1
198 Weigel Lucie   w 2 00:12:28,6
300 Rabenstein Tommy-Lee m 3 00:12:31,5
239 Herzog Michelle w 3 00:12:32,8
306 Tröger Anja w 4 00:12:33,3
119 Wabnitz Paul m 1 00:12:34,3
193 Schwab Jasmin w 2 00:12:34,6
191 Meier Jossie w 2 00:12:36,2
268 Luong Hoang Nam m 3 00:12:38,2
315 Büttner Samuel m 4 00:12:38,9
237 Grobe Lilly w 3 00:12:41,0
188 Herold Hercules-Xerxes m 2 00:12:42,9
194 Richter Emily w 2 00:12:45,0
355 Pflugbeil Franz m 4 00:12:46,7
357 Wortkötter Anna-Lena w 4 00:12:49,0
161 Wächtler Luise w 1 00:12:50,1
196 Baier Lilli w 2 00:12:52,8
147 Ranger Elena w 1 00:12:54,5
201 Schmidt Charlotte w 2 00:12:54,6
159 Müller Ulli m 1 00:12:56,4
220 Sanchez Samantha w 2 00:12:57,1
325 Ledyshev Milana w 4 00:12:59,3
341 Lassmann Celine w 4 00:13:01,3
348 Klinger Alina w 4 00:13:02,1
257 Pohl Lilly w 3 00:13:06,7
117 Unger Chris m 1 00:13:07,3
238 Großer Miryam w 3 00:13:07,7
192 Möglich Alina w 2 00:13:09,0
182 Heldt Moritz m 2 00:13:10,0
102 Bochmann Luisa w 1 00:13:10,5
261 Herrmann Angelique w 3 00:13:14,1
266 Oeser Tim m 3 00:13:14,6
137 Günl Eric Leon m 1 00:13:16,9
168 Gläser Lena w 2 00:13:18,1
213 Brucksch Jan   m 2 00:13:20,2
143 Böhm Talisa w 1 00:13:21,2
317 Herold Novolee w 4 00:13:22,3
327 Lohrmann Aimee w 4 00:13:24,5
275 Priwitzer Frini w 3 00:13:26,0
318 Matthias Anthony m 4 00:13:26,3
324 Bochmann Linda w 4 00:13:26,8
273 Karwinski von Karwin Lina w 3 00:13:28,0
171 Haas Noemi w 2 00:13:29,7
148 Müller Nina w 1 00:13:32,2
106 Hauser Phil  m 1 00:13:33,9
203 Köke Konstantin m 2 00:13:35,2
167 Groß Franz m 1 00:13:36,5
131 Schramm Max    m 1 00:13:39,7
264 Dörfelt Ruben-Niklas m 3 00:13:42,3
321 Vogel Naemi w 4 00:13:44,4
338 Frank Chantal w 4 00:13:45,7
319 Lange Fabian m 4 00:13:48,6
256 Theile Linus m 3 00:13:48,9
347 Frey Anna w 4 00:13:49,5
133 Hadrian Sophie w 1 00:13:51,5
134 Schönherr Anna-Sophie w 1 00:13:52,4
116 Spolwig Louis m 1 00:13:52,5
104 Merker Jonas m 1 00:13:54,5
111 Lamla Noel m 1 00:13:55,6
169 Bauer Johanna w 2 00:13:56,7
122 Swat Nalin w 1 00:13:58,0
105 Grund Laura w 1 00:13:59,7
114 Schmidt Jolin w 1 00:14:03,0
103 Ficker Kurt m 1 00:14:05,5
108 Hofmann Leo Finn  m 1 00:14:06,9
288 Oberst Emely w 3 00:14:10,0
262 Nguyen Anh Thu w 3 00:14:14,4
277 Landgraf Nele w 3 00:14:15,9
204 Barth Denise w 2 00:14:18,9
309 Türpe Celina-Marie w 4 00:14:19,4
215 Pampel Melanie w 2 00:14:21,4
263 Rosmej Alina w 3 00:14:22,0
267 Ketzer Joelle w 3 00:14:23,2
234 Gerber Niklas m 2 00:14:24,4
146 Schreier Helena w 1 00:14:25,5
228 Böttcher Tamino m 2 00:14:28,0
233 Georgi Luca   m 2 00:14:29,1
150 Petzold Maximilian m 1 00:14:29,8
231 Fabritzek Finley w 2 00:14:31,3
124 Fischer Lea-Sophie w 1 00:14:36,1
156 Eisenblätter Nele w 1 00:14:37,3
157 Gliege Cora w 1 00:14:38,7
289 Opp Calvin m 3 00:14:39,6
153 Ledinko Sascha m 1 00:14:41,4
145 Schneider Lene w 1 00:14:43,3
184 Fliegner Chris  m 2 00:14:44,4
127 Vogel Nahtanha w 1 00:14:44,9
185 Rudi Alik m 2 00:14:47,2
144 Wüst Angelina w 1 00:14:51,1
219 Fritzsche Lilly w 2 00:14:56,3
310 Schauer Celine w 4 00:14:58,7
312 Heller Judy w 4 00:14:59,3
245 Kämpfe Philipp m 3 00:15:01,1
180 Fleischer Linda Lynette w 2 00:15:03,6
181 Bochmann Helene w 2 00:15:06,1
308 Günther Ole m 4 00:15:07,8
195 Kerschner Sarah w 2 00:15:10,9
222 Unger Alexandra w 2 00:15:12,4
197 Hillig Emma w 2 00:15:15,7
274 Scherf Andy m 3 00:15:29,5
246 Kutschke Alexander m 3 00:15:40,6
151 Reinhold Tom m 1 00:15:59,8
230 Gläser Melanie w 2 00:16:02,9
110 Jauch Liz w 1 00:16:08,8
284 Nobis Anna w 3 00:16:40,0
229 Land Franz m 2 00:16:44,3
232 Kurth Milla w 2 00:16:45,8
299 Liebscher Max    m 3 00:17:03,3
235 Falk Melina w 2 00:17:29,7
121 Wünsche Marie Christin  w 1 00:17:33,7
113 Lange Fiene w 1 00:18:14,6