Stnr. Name Vorname m/w AK Gesamt
555 Fiebig Olaf m M45 0:24:18
667 Glöckner Tonbias m MH 0:24:40
580 Müller Toni m MJB 0:25:06
668 Löffler Ruben m MH 0:25:39
637 Schmidt Sebastian m MH 0:26:44
619 Gruschwitz Peter m MH 0:27:56
655 Klier Jens m M40 0:28:17
633 Lenk Ulli m M50 0:28:44
613 Bräuer Ria w W40 0:29:23
618 Kruppa Manuela w W35 0:29:52
601 Schneider Ulli m M35 0:29:59
590 Prünstner Katrin w W35 0:31:00
563 Hofmann Frank m M45 0:31:06
626 Müller Jürgen m M70 0:31:14
560 Heymann Jana w W30 0:31:47
567 Jungnickel Sonja w W50 0:32:27
614 Fieback Jens m M45 0:32:38
615 Fieback Jörg m M40 0:32:39
576 Mennicke Franziska w WH 0:32:42
660 Rauscher Andreas m M45 0:32:47
566 Höhl Isolde w W50 0:32:52
609 Vogel Thomas m M40 0:33:12
596 Schmidt Katja w W40 0:33:55
598 Schmidt Jan m M40 0:33:56
625 Unger Carmen w W50 0:34:09
554 Fiebig Gabi w W45 0:34:22
616 Massier Liane w W45 0:35:09
638 Reißner Siegmar m M70 0:35:11
617 Franz Yvonne w W30 0:35:51
656 Anders Christiane w W40 0:35:59
635 Fankhänel Christiane w W60 0:37:46
599 Schmidtschneider Jan m M30 0:40:20
607 Unger Daniela w WH 0:40:21
602 Scholz Susann w WH 0:42:27
659 Müller Julia w WH 0:48:14