Stnr. Name Vorname m/w AK Gesamt
558 Flade Matthias m M30 0:33:02
574 Löffler Domenico m MH 0:33:28
649 Kruppa Sven m M40 0:37:24
600 Schmiedel Michael m MH 0:38:02
595 Schicker Tim m MH 0:38:15
572 Leonhardt Sven m M40 0:39:14
647 Kämmler Robby m M45 0:39:29
640 Kakies Frank m M50 0:39:44
608 Urban Andreas m M50 0:39:48
631 Werner Erik m MH 0:41:09
663 Schneider Max m MSC 0:41:15
646 Müller Jörg m M45 0:41:54
588 Panata Robert m MH 0:42:07
592 Rehm Peter m M40 0:43:34
581 Müller Andre m M40 0:43:43
642 Reuter Knut m M40 0:43:49
573 Leonhardt Steven m MH 0:44:03
650 Zingler Uwe m M45 0:44:14
662 Melech André m M40 0:44:21
645 Mothes Wolfgang m M60 0:45:19
641 Seifert Andreas m M30 0:45:27
632 Lagaude Bodo m M45 0:46:09
648 Lein Jürgen m M50 0:46:33
636 Emmrich Jörg m M40 0:46:41
562 Hinze Wolfgang m M55 0:47:23
559 Flechsig Andre m MH 0:48:01
589 Petzold Verena w W45 0:48:01
575 Lorenz Mike m M40 0:48:54
634 Fankhänel Werner m M70 0:49:41
568 Kaube Jana w W35 0:50:15
569 Klepp Manuel m MH 0:50:40
658 Georgi Peter m M55 0:51:28
606 Ullmann Anja w WH 0:52:28
605 Spittel Detlef m M50 0:52:39
643 Drescher Markus m M35 0:53:46
664 Schneider Andreas m M40 0:53:59
579 Möckel Heike w W40 0:54:48
561 Hielscher Manfred m M55 0:56:07
565 Hohenhausen Mirko m M40 0:57:06
570 Kroner Yvonne w W30 0:57:45
644 Appelbohm Linda w WH 0:58:11
571 Kühnel Erhard m M60 1:01:05
604 Skibinski Andreas-Mateas m M70 1:05:45
603 Schurig Klaus m M65 1:05:54
577 Meyer Beatrice w W40 1:15:07